INFORMAZIONI ANAGRAFICHE
ORGANIGRAMMA
Compagine sociale
Socio | Quota | Percentuale |
Mondelli Matteo | Euro 481.450,47 | 38,28% |
Mondelli Massimiliano | Euro 481.450,47 | 38,28% |
Ronzini Emanuele – founder | Euro 201.735,11 | 16,04% |
Corti Alberto | Euro 37.682,55 | 3,00% |
Fap srl | Euro 35.460,35 | 2,81% |
Zanutto Thomas – founder | Euro 20.002,51 | 1,59% |
Totale: | Euro 1.257.781,46 | 100% |
Consiglio di amministrazione
Presidente | Matteo Mondelli |
Amministratore delegato | Emanuele Ronzini |
Consigliere | Thomas Zanutto |
Consigliere | Alberto Corti |
Consigliere | Massimiliano Mondelli |
Nota: Il consiglio è in carica sino all’approvazione del bilancio del 2019
Organo di Controllo
Sindaco | Marco Maria Vittorio Cervellera |
FINANCIALS (K€)
2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|
RICAVI | 13.940 | 13.438 | 12.892 |
EBITDAR | 1.441 | 1.356 | 1.084 |
EBITDA | 1.243 | 1.084 | 770 |
EBIT | 659 | 314 | 326 |
RISULTATO NETTO | 180 | 21 | 92 |
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
RICAVI | 12.478 | 11.995 | ~11.000 |
EBITDAR | 1.516 | 1.413 | >1.000 |
EBITDA | 1.366 | 1.269 | >1.000 |
EBIT | 524 | 402 | >200 |
RISULTATO NETTO | 226 | 149 | >50 |
DISTRIBUZIONE DEL FATTURATO 2019
PRODUCTION PLANTS – EXTRUSION LINES
ID | Capacity (Kg/h) | Features |
---|---|---|
753 | 600 | H3000 Pre cut on line system |
755 | 600 | H1600 HW&HT |
754 | 300 | H1600 Bi Laminated on line system |
RISORSE UMANE
Ripartizione per qualifica | N° |
---|---|
Impiegati | 16 |
Operai | 37 |
Ripartizione per funzione | N° |
---|---|
Amministrativo | 3 |
Commerciale | 9 |
Produzione | 41 |
Totale | 53 |
MARCHI E BREVETTI
Grazie all’innovazione condivisa con i nostri clienti, Proxital ha sviluppato materiali innovativi, hi-tech e ad alte prestazioni, portando la tecnologia di espansione ai massimi livelli, coniugandola con la nostra visione sostenibile.
PROCESSI E LEAN MANAGEMENT
Organizzazione orientata al Miglioramento Continuo con processi in ottica Lean, supervisionati da KPI elaborati da software in tempo reale.
OVERVIEW PROCESSI ORGANIZZATIVI
Ogni fase è inserita in un preciso flusso operativo, governato da software e controlli lungo tutta la filiera produttiva.

PROCESSO COMMERCIALE
Ogni passaggio è strettamente legato ad una procedura, con il Cliente al centro, volti ad un servizio che ogni giorno viene implementato.

PROCESSO PRODUZIONE
Dall’analisi del granulo di partenza, alla produzione, alla stagionatura dei prodotti, ogni fase della produzione rispetta un preciso protocollo procedurale e di controllo.

PROCESSO RICERCA E SVILUPPO
Il reparto Ricerca e Sviluppo è il cuore pulsante di Proxital. Dedichiamo costantemente importanti risorse in test e sperimentazione per creare prodotti evoluti e sempre all’avanguardia.
