Cosa dice il decreto | Rif Legge o FAQ conai |
Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la numerazione prevista dalla Decisione 97/129/CE; | DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116 – Titolo II – Gestione degli imballaggi, comma 3.1, lettera “c”
–
Circolare del Ministero della Transizione Ecologica del 17 maggio 2021 |
L’Abbreviazione è facoltativa |
|
L’indicazione può avvenire con etichettatura, stampa o, per imballaggi neutri, con indicazioni su Documenti di trasporto o altri supporti digitali | |
Deve essere indicata la natura degli imballaggi utilizzati per l’imballo dei nostri prodotti. Non è necessario indicare la natura delle etichette di identificazione in quanto non separabili manualmente. |
|
Per i materiali composti da più polimeri utilizzare la numerazione 7 |
|
Per le abbreviazioni si può far riferimento alle norme UNI 1043-1 per l’identificazione di materie plastiche non contemplate, e alla UNI 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo. | Imballaggi non contemplati
Imballaggi da riciclo |
Tab. 1
COME PROXITAL ASSOLVE L’OBBLIGO
Al fine di dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi e dato che è consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni, nella sottostante sezione è resa pubblica la linea guida IRES003 che fornisce le informazioni ambientali necessarie a ad assolvere l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della Decisione 97/129/CE della Commissione.
Per garantire la completa indicazione e per garantire il trasferimento dell’informazione, Proxital, per i propri prodotti, si avvale anche dei seguenti strumenti contenenti le relative diciture:
- Documento di trasporto (rif. tab. 2 / Codifica alfa-numerica)
- Etichetta identificativa (rif. tab. 2 / Codifica alfa-numerica)
I nostri prodotti | Codifica alfanumerica |
| |
Prodotti | Abbreviazioni | Identificazione | Rif Allegato Decisione 97/129/CE |
Angolari Polietilene | LDPE | 4 | I |
Cilindri Polietilene | LDPE | 4 | I |
Fadipex | – | 7 | I |
High Density – High Thickness Polipropilene Proxil | PP | 5 | I |
High Density – High Thickness Polyethylene | LDPE | 4 | I |
High Density – Medium Thickness Polipropilene Proxil | PP | 5 | I |
High Density – Medium Thickness Polyethylene | LDPE | 4 | I |
Lastre Polietilene | LDPE | 4 | I |
Lastre Polietilene accoppiate – adesivizzate – colorate | LDPE | 4 | I |
Lavorati Pluriball* | LDPE | 4 | I |
– | 7 | ||
Lavorati Polietilene accoppiati – adesivizzati* | LDPE | 4 | I |
– | 7 | ||
Lavorati Polipropilene Proxil | PP | 5 | I |
Lavorati Xtracell* | LDPE | 4 | I |
– | 7 | ||
Profili Polietilene | LDPE | 4 | I |
Rotoli Pluriball* | LDPE | 4 | I |
– | 7 | ||
Rotoli Polietilene | LDPE | 4 | I |
Rotoli Polietilene accoppiati – adesivizzati – colorati* | LDPE | 4 | I |
– | 7 | ||
Rotoli Polipropilene lavorati- accoppiati – adesivizzati -colorati Proxil* | PP | 5 | I |
– | 7 | ||
Rotoli Polipropilene Proxil | PP | 5 | I |
Rotolini e Pretagliati | LDPE | 4 | I |
Terilex* | LDPE | 4 | I |
Tubi Polietilene | LDPE | 4 | I |
Xtracell* | LDPE | 4 | I |
– | 7 | ||
Rotoli Polietilene Pretagliati – Riavvolti * | LDPE | 4 | I |
– | 7 |
Gli imballi che utilizziamo per i nostri prodotti |
| |||
Codice articolo | Descrizione | Abbreviazioni | Identificazione*
| Rif Allegato Decisione 97/129/CE |
IMBALLAGGI / BUSTE PROD. | Sacco bobina in polietilene a bassa densità | LDPE | 4 | I |
IMBALLAGGI / BUSTE PROD. | Sacco bobina in polietilene ad alta densità | HDPE | 2 | I |
IMBALLAGGI / IMB.CARTONE | Scatole in cartone | PAP | 21 | II |
IMBALLAGGI / NASTRI COMM. | Nastro adesivo | PP | 5 | I |
ALTRI IMBALLAGGI / MAT.CONS.P. | Legacci in ferro | FE | 40 | III |
IMBALLAGGI / MAT.CONS.P. | Reggette in plastica | PP | 5 | I |
IMBALLAGGI / TUBI PROD. | Anima in cartone | PAP | 21 | II |
IMBALLAGGI / PALLET | Pallet | FOR | 50 | IV |
* Obbligatorio da segnalare all’utilizzatore. Tab. 2.1